📈 VOO 주가 주간 리포트 (2026-02-12) - $630.2999

VOO · 2026-02-12$630.2999

Chart

Recent History

DateCloseChange
02-12 $630.30 -6.05
02-11 $636.35 -0.09
02-10 $636.44 -1.79
02-09 $638.23 +2.99
02-06 $635.24 +12.14
02-05 $623.10 -7.81
02-04 $630.91 -3.24
02-03 $634.15 -5.53
02-02 $639.68 +3.46
01-30 $636.22 -2.05
01-29 $638.27 -1.33
01-28 $639.60 -0.10
01-27 $639.70 +2.61
01-26 $637.09 +3.26
01-23 $633.83 +0.26
01-22 $633.57 +3.28
01-21 $630.29 +7.14
01-20 $623.15 -12.94
01-16 $636.09 -0.53
01-15 $636.62 -