📈 VOO 주가 주간 리포트 (2026-02-05) - $624.2700

VOO · 2026-02-05$624.2700

Chart

Recent History

DateCloseChange
02-05 $624.27 -6.64
02-04 $630.91 -3.24
02-03 $634.15 -5.53
02-02 $639.68 +3.46
01-30 $636.22 -2.05
01-29 $638.27 -1.33
01-28 $639.60 -0.10
01-27 $639.70 +2.61
01-26 $637.09 +3.26
01-23 $633.83 +0.26
01-22 $633.57 +3.28
01-21 $630.29 +7.14
01-20 $623.15 -12.94
01-16 $636.09 -0.53
01-15 $636.62 +1.68
01-14 $634.94 -3.09
01-13 $638.03 -1.31
01-12 $639.34 +1.03
01-09 $638.31 -