📈 VOO 주가 주간 리포트 (2026-01-22) - $633.4363

VOO · 2026-01-22$633.4363

Chart

Recent History

DateCloseChange
01-22 $633.44 +3.15
01-21 $630.29 +7.14
01-20 $623.15 -12.94
01-16 $636.09 -0.53
01-15 $636.62 +1.68
01-14 $634.94 -3.09
01-13 $638.03 -1.31
01-12 $639.34 +1.03
01-09 $638.31 +10.01
01-02 $628.30 -6.54
12-26 $634.84 -